В России за неделю выздоровели 33 823 человека

24 сентября 2024
Олег Елков/ТАСС

За 38-ю неделю 2024 года (с 16 по 22 сентября) в стране госпитализировано 2353 человека. Количество госпитализация снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 18,2%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 39 субъектах РФ, в том числе в 23 регионах увеличение более чем в среднем по стране.

Выздоровели 33 823 человека, или на 38,0% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 24,99 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах, в том числе в 21 регионе более чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 27 человек.

За 38-ю неделю 2024 года (16.09. - 22.09.2024)

Наименование субъекта Госпитализировано Выздоровело Выявлено Умерло 
Российская Федерация 2 353 33 823 36 255 27
Центральный федеральный округ 604 12070 11862 9
Белгородская область 34 154 270 0
Брянская область 14 236 293 0
Владимирская область 30 393 353 0
Воронежская область 85 1 176 1078 0
Ивановская область 0 159 182 0
Калужская область 29 196 280 0
Костромская область 10 32 30 0
Курская область 26 61 133 0
Липецкая область 53 276 354 2
Московская область 1 406 247 0
Орловская область 23 615 499 0
Рязанская область 12 229 297 0
Смоленская область 22 105 99 0
Тамбовская область 8 199 270 0
Тверская область 3 353 303 0
Тульская область 5 105 150 0
Ярославская область 18 200 288 1
Москва 231 7 175 6736 6
Северо-Западный федеральный округ 227 4296 4618 5
Республика Карелия 3 65 98 0
Республика Коми 13 88 80 0
Архангельская область 24 124 142 0
Ненецкий автономный округ 0 17 8 0
Вологодская область 13 214 232 0
Калининградская область 60 260 261 0
Ленинградская область 4 383 415 0
Мурманская область 6 83 68 0
Новгородская область 14 261 263 0
Псковская область 11 64 73 0
Санкт-Петербург 79 2 737 2978 5
Южный федеральный округ 377 3068 3357 5
Республика Адыгея 0 12 15 0
Республика Калмыкия 0 52 39 0
Республика Крым 25 191 224 0
Краснодарский край 165 737 841 2
Астраханская область 91 259 281 1
Волгоградская область 52 585 542 0
Ростовская область 18 882 1075 0
Севастополь 26 350 340 2
Северо-Кавказский федеральный округ 63 751 937 1
Республика Дагестан 10 28 30 1
Республика Ингушетия 0 1 1 0
Кабардино-Балкарская Республика 12 85 66 0
Карачаево-Черкесская Республика 4 37 46 0
Республика Северная Осетия — Алания 2 79 61 0
Чеченская Республика 1 0 0 0
Ставропольский край 34 521 733 0
Приволжский федеральный округ 548 9940 10742 6
Республика Башкортостан 28 1 268 1375 0
Республика Марий Эл 2 172 159 0
Республика Мордовия 3 117 129 0
Республика Татарстан 100 650 750 0
Удмуртская Республика 31 976 963 1
Чувашская Республика 21 228 228 0
Пермский край 66 892 792 1
Кировская область 0 91 136 0
Нижегородская область 54 1 449 1394 0
Оренбургская область 22 226 234 0
Пензенская область 48 20 161 0
Самарская область 88 2 792 3190 1
Саратовская область 63 847 985 0
Ульяновская область 22 212 246 3
Уральский федеральный округ 182 1642 1935 1
Курганская область 9 300 321 0
Свердловская область 30 426 533 0
Тюменская область 32 306 326 0
Ханты-Мансийский АО 24 167 164 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 3 105 95 0
Челябинская область 84 338 496 1
Сибирский федеральный округ 227 1292 1893 0
Республика Алтай 0 5 14 0
Республика Тыва 0 26 21 0
Республика Хакасия 6 23 46 0
Алтайский край 25 127 169 0
Красноярский край 38 80 164 0
Иркутская область 26 143 221 0
Кемеровская область 49 333 583 0
Новосибирская область 30 41 130 0
Омская область 20 383 414 0
Томская область 33 131 131 0
Дальневосточный федеральный округ 125 764 911 0
Республика Бурятия 1 17 19 0
Республика Саха (Якутия) 9 78 111 0
Забайкальский край 16 131 202 0
Камчатский край 1 33 46 0
Приморский край 21 238 248 0
Хабаровский край 43 110 151 0
Амурская область 10 83 58 0
Магаданская область 0 10 16 0
Сахалинская область 20 32 30 0
Еврейская автономная область 4 20 21 0
Чукотский автономный округ 0 12 9 0
24 сентября 2024
Вернуться в раздел